![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1597185 ] 的評論:善良美麗的女孩( 2026-02-27 07:41:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7257643 ] 阿竟 的評論:非常完美( 2026-02-24 06:45:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3078401 ] 女友抵達戰場 的評論:兄弟,先不說這個了!趕快來看她!!( 2026-02-09 02:09:38 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3643978 ] Wea33456 的評論:太好了( 2026-01-18 22:19:34 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6879230 ] hcctw 的評論:又乖又聽話配合度高( 2026-01-12 14:03:06 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 00:33 | 01:54 | 81 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 22:24 | 23:13 | 49 分鐘 |
| 3 | 16:55 | 18:13 | 78 分鐘 | |
| 4 | 15:30 | 16:52 | 82 分鐘 | |
| 5 | 01:09 | 04:43 | 214 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-10 | 21:40 | 22:09 | 29 分鐘 |
| 7 | 00:43 | 01:56 | 74 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-09 | 21:11 | 22:21 | 70 分鐘 |
| 9 | 13:35 | 16:13 | 158 分鐘 | |
| 10 | 12:37 | 13:03 | 27 分鐘 | |
| 11 | 03:45 | 04:20 | 35 分鐘 | |
| 12 | 00:38 | 02:55 | 137 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-08 | 21:45 | 23:04 | 79 分鐘 |
| 14 | 13:40 | 14:18 | 38 分鐘 | |
| 15 | 04:41 | 04:58 | 17 分鐘 | |
| 16 | 00:52 | 03:48 | 176 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-07 | 21:52 | 22:04 | 13 分鐘 |
| 18 | 21:18 | 21:34 | 17 分鐘 | |
| 19 | 16:26 | 17:50 | 84 分鐘 | |
| 20 | 11:00 | 11:56 | 56 分鐘 | |
| 21 | 09:12 | 10:01 | 48 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-06 | 22:02 | 22:26 | 25 分鐘 |
| 23 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
| 24 | 19:38 | 21:31 | 113 分鐘 | |
| 25 | 17:17 | 18:21 | 65 分鐘 | |
| 26 | 16:26 | 16:56 | 30 分鐘 | |
| 27 | 15:52 | 16:24 | 32 分鐘 | |
| 28 | 10:41 | 13:06 | 145 分鐘 | |
| 29 | 00:37 | 03:27 | 171 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-05 | 21:32 | 22:43 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 shop.mm576.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









